Рейтинг по этапам
Лучший 3-й тур
Отдельные таблицы за каждый из 6 промежуточных призов по 1 000 ₽. Очки считаются только за матчи выбранного этапа. Общий рейтинг — на главной странице рейтинга.
Лучший 3-й тур
Больше всех очков за матчи 3-го тура группового этапа (матчи 49–72).
Победитель этапа: Notorious — 28 очков (6 точных)
Таблица этапа
| # | Участник | Очки | Точные | Исходы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notorious | 28 | 6 | 10 |
| 2 | Филиппов Андрей | 26 | 6 | 8 |
| 3 | Матвей Банных | 26 | 4 | 14 |
| 4 | Спиридон | 26 | 4 | 14 |
| 5 | @Halfback17 | 25 | 4 | 13 |
| 6 | Maestro_97VD | 25 | 4 | 13 |
| 7 | Яночка Ахмитшина | 25 | 4 | 13 |
| 8 | Tyoma613 | 25 | 4 | 13 |
| 9 | Софья | 24 | 4 | 12 |
| 10 | Глеб Ладыгин | 24 | 4 | 12 |
| 11 | Шварц | 24 | 4 | 12 |
| 12 | Иван Петров-Гинев | 24 | 4 | 12 |
| 13 | ИС | 24 | 4 | 12 |
| 14 | Олег | 24 | 3 | 15 |
| 15 | Иоан 4 | 24 | 3 | 15 |
| 16 | Николай Плющенко | 24 | 3 | 15 |
| 17 | Spartak2875 | 23 | 4 | 11 |
| 18 | Дмитриев Александр | 23 | 3 | 14 |
| 19 | pkit | 22 | 5 | 7 |
| 20 | Den | 22 | 4 | 10 |
| 21 | MOCKBA66 | 22 | 4 | 10 |
| 22 | Алексей | 22 | 3 | 13 |
| 23 | Фарид Сафаров | 22 | 3 | 13 |
| 24 | KKezman | 22 | 3 | 13 |
| 25 | СГ | 22 | 3 | 13 |
| 26 | Андрей Компаньён | 22 | 2 | 16 |
| 27 | Евгений Кинаш | 22 | 2 | 16 |
| 28 | Мike Ivy | 22 | 2 | 16 |
| 29 | Евлампий | 21 | 3 | 12 |
| 30 | Яна Красноярск | 21 | 3 | 12 |
| 31 | Антон Б. | 21 | 2 | 15 |
| 32 | Иван Ром | 21 | 2 | 15 |
| 33 | Doganyan | 21 | 2 | 15 |
| 34 | К2 | 21 | 2 | 15 |
| 35 | Нурлан Жапаров | 20 | 3 | 11 |
| 36 | Garrri 24 | 20 | 3 | 11 |
| 37 | Aiang | 20 | 3 | 11 |
| 38 | Footballfan42 | 20 | 3 | 11 |
| 39 | Поторочин Антон | 20 | 2 | 14 |
| 40 | Andranik Hachatryan | 20 | 2 | 14 |
| 41 | Руслан Гаджиев | 19 | 3 | 10 |
| 42 | Гаврилов Александр | 19 | 3 | 10 |
| 43 | СВЕТКА | 19 | 2 | 13 |
| 44 | Андрей Платонов | 19 | 2 | 13 |
| 45 | Александр Чевтаев | 19 | 2 | 13 |
| 46 | Максим Рахманов | 19 | 2 | 13 |
| 47 | Serg LV | 19 | 2 | 13 |
| 48 | Ростислав Байрамов | 19 | 2 | 13 |
| 49 | Андрей Швалев | 19 | 1 | 16 |
| 50 | Денис А | 18 | 3 | 9 |
Все промежуточные призы
6 независимых призов по 1 000 ₽ (всего 6 000 ₽). Победитель каждого этапа определяется только по очкам за матчи этого этапа — место в общем рейтинге не важно. Уже определено: 6 из 6.
| Этап | Матчи | Приз | Статус | Участник | Очки этапа |
|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший 1-й тур
Больше всех очков за матчи 1-го тура группового этапа (матчи 1–24).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Евгений Кинаш | 25 5 т. / 10 исх. |
|
Лучший 2-й тур
Больше всех очков за матчи 2-го тура группового этапа (матчи 25–48).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Александр Чевтаев | 29 6 т. / 11 исх. |
|
Лучший 3-й тур
Больше всех очков за матчи 3-го тура группового этапа (матчи 49–72).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Notorious | 28 6 т. / 10 исх. |
|
Лучший 1/16 финала
Больше всех очков за матчи 1/16 финала.
|
16 / 16 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Notorious | 29 8 т. / 5 исх. |
|
Лучший 1/8 финала
Больше всех очков за матчи 1/8 финала.
|
8 / 8 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа PAVLODAR | 10 2 т. / 4 исх. |
|
Лучший финальный отрезок
Максимум очков за четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
|
8 / 8 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Мike Ivy | 11 3 т. / 2 исх. |