Рейтинг по этапам
Лучший 2-й тур
Отдельные таблицы за каждый из 6 промежуточных призов по 1 000 ₽. Очки считаются только за матчи выбранного этапа. Общий рейтинг — на главной странице рейтинга.
Лучший 2-й тур
Больше всех очков за матчи 2-го тура группового этапа (матчи 25–48).
Победитель этапа: Александр Чевтаев — 29 очков (6 точных)
Таблица этапа
| # | Участник | Очки | Точные | Исходы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Чевтаев | 29 | 6 | 11 |
| 2 | Андрей Швалев | 26 | 5 | 11 |
| 3 | Филиппов Андрей | 26 | 4 | 14 |
| 4 | Spartak2875 | 26 | 4 | 14 |
| 5 | Garrri 24 | 25 | 5 | 10 |
| 6 | Дмитриев Александр | 25 | 5 | 10 |
| 7 | Олег | 25 | 4 | 13 |
| 8 | Антон Б. | 25 | 4 | 13 |
| 9 | PAVLODAR | 25 | 4 | 13 |
| 10 | Andranik Hachatryan | 25 | 4 | 13 |
| 11 | Maestro_97VD | 25 | 4 | 13 |
| 12 | Атоян Леван | 24 | 4 | 12 |
| 13 | Autogen | 24 | 4 | 12 |
| 14 | MAKAROSHEK | 24 | 4 | 12 |
| 15 | Спиридон | 24 | 3 | 15 |
| 16 | СooLStory | 24 | 3 | 15 |
| 17 | Софья | 23 | 4 | 11 |
| 18 | Леонид Компаньён | 23 | 3 | 14 |
| 19 | Василий Филиппов | 23 | 3 | 14 |
| 20 | KKezman | 23 | 3 | 14 |
| 21 | Яночка Ахмитшина | 23 | 3 | 14 |
| 22 | Ростислав Байрамов | 23 | 3 | 14 |
| 23 | A2 | 23 | 3 | 14 |
| 24 | Андрей Платонов | 22 | 4 | 10 |
| 25 | Мike Ivy | 22 | 4 | 10 |
| 26 | Iurii Motorin | 22 | 3 | 13 |
| 27 | Глеб Ладыгин | 22 | 3 | 13 |
| 28 | Матвей Банных | 22 | 3 | 13 |
| 29 | Яна Красноярск | 22 | 3 | 13 |
| 30 | СВЕТКА | 22 | 2 | 16 |
| 31 | Col9Ho4ke | 22 | 2 | 16 |
| 32 | Евлампий | 21 | 4 | 9 |
| 33 | Поторочин Антон | 21 | 4 | 9 |
| 34 | Николай Плющенко | 21 | 4 | 9 |
| 35 | Hamster-13 | 21 | 3 | 12 |
| 36 | Андрей Есипенков | 21 | 3 | 12 |
| 37 | Жена Спиридона | 21 | 2 | 15 |
| 38 | Алешик К. | 20 | 4 | 8 |
| 39 | Владимир Белых | 20 | 3 | 11 |
| 40 | Serg LV | 20 | 3 | 11 |
| 41 | Ганзель андрей | 20 | 3 | 11 |
| 42 | Footballfan42 | 20 | 3 | 11 |
| 43 | СГ | 20 | 3 | 11 |
| 44 | Кир | 20 | 3 | 11 |
| 45 | Колчанов Константин | 20 | 2 | 14 |
| 46 | Alex | 20 | 2 | 14 |
| 47 | Tyoma613 | 20 | 2 | 14 |
| 48 | Шварц | 20 | 1 | 17 |
| 49 | Нурлан Жапаров | 19 | 2 | 13 |
| 50 | Ussr_1981 | 19 | 2 | 13 |
Все промежуточные призы
6 независимых призов по 1 000 ₽ (всего 6 000 ₽). Победитель каждого этапа определяется только по очкам за матчи этого этапа — место в общем рейтинге не важно. Уже определено: 6 из 6.
| Этап | Матчи | Приз | Статус | Участник | Очки этапа |
|---|---|---|---|---|---|
|
Лучший 1-й тур
Больше всех очков за матчи 1-го тура группового этапа (матчи 1–24).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Евгений Кинаш | 25 5 т. / 10 исх. |
|
Лучший 2-й тур
Больше всех очков за матчи 2-го тура группового этапа (матчи 25–48).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Александр Чевтаев | 29 6 т. / 11 исх. |
|
Лучший 3-й тур
Больше всех очков за матчи 3-го тура группового этапа (матчи 49–72).
|
24 / 24 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Notorious | 28 6 т. / 10 исх. |
|
Лучший 1/16 финала
Больше всех очков за матчи 1/16 финала.
|
16 / 16 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Notorious | 29 8 т. / 5 исх. |
|
Лучший 1/8 финала
Больше всех очков за матчи 1/8 финала.
|
8 / 8 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа PAVLODAR | 10 2 т. / 4 исх. |
|
Лучший финальный отрезок
Максимум очков за четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
|
8 / 8 | 1 000 ₽ | Приз определён | Победитель этапа Мike Ivy | 11 3 т. / 2 исх. |